Full Service Catalog
8 service lines covering web, IT, security, branding, cloud, software, training and corporate portfolios. Transparent pricing, no hidden fees.
Services & Pricing
| Starter Website (3–5 Pages) | R6,999 – R8,999 |
| Business Website (6–10 Pages) | R12,999 – R18,999 |
| E-Commerce Website | R18,500 – R35,000+ |
| Custom Systems / Platforms | R35,000 – R120,000+ |
| Website Redesign | From R6,500 |
| Landing Page | R3,500 |
| Website Maintenance | From R1,250 / month |
| Domain (.co.za) | R150 / year |
| Domain (.com) | R250 – R350 / year |
| Hosting – Starter | R750 / year |
| Hosting – Business | R1,500 / year |
| Business Email | R50 – R250 / user / mo |
| SSL Certificate (Basic) | R500 / year |
| Professional Email Hosting | R600 / year |
| Starter Branding Pack | R2,500 – R3,500 |
| Business Branding Pack | R5,500 – R8,500 |
| Corporate Identity Pack | R9,500 – R18,000 |
| Logo Design (standalone) | From R1,200 |
| Business Cards | R500 |
| Flyers / Posters | R800 |
| Social Media Post Design | From R150 / post |
| ONCE-OFF SUPPORT | |
| Remote Support | R350 – R600 / hr |
| On-site Support | R550 – R900 / hr |
| MONTHLY PLANS | |
| Starter Plan | R1,500 / month |
| Business Plan | R3,500 – R5,500 |
| Premium IT Management | R6,500 – R12,500 |
| Antivirus Setup (Per Device) | R350 / year |
| Firewall Setup | R1,800 – R6,000 |
| Security Audit | R2,500 – R12,000 |
| Data Backup & Recovery | From R1,500 |
| Compliance Advisory | From R2,500 |
| Cloud Backup Solutions | From R1,500 |
| Network Security Setup | From R1,800 |
| Network Setup | R2,500 – R15,000 |
| Cloud Solutions | R2,000 – R10,000 |
| Backup Solutions | R1,200 – R5,000 |
| Office 365 / Google Workspace | R1,200 setup |
| Business Email Setup | R600 |
| VPN Setup (Remote Access) | From R1,000 |
| IT Consulting | R700 – R1,200 / hr |
| Basic Applications (MVP) | R45,000 – R95,000 |
| Business Applications | R95,000 – R250,000 |
| Advanced Platforms | R250,000 – R800,000+ |
| Mobile Apps (iOS / Android) | From R65,000 |
| POS System Setup | From R6,000 |
| System Integration | From R20,000 |
| API Development | From R8,000 |
| Basic Computer Skills | R750 / person |
| Microsoft Office Training | R950 / person |
| Cyber Security Awareness | R1,000 / person |
| Website Management Training | R950 / person |
| Custom Training (Per Session) | From R1,200 |
| Group / On-site Training | Quoted |
| Office Branding (Signage) | From R800 |
| Banners / Pull-Up Banners | From R650 |
| Branded Pens / Mugs / Items | From R250 |
| T-Shirt Printing | From R120 |
| Vehicle Branding | From R1,500 |
| Brochure (Bi-Fold) | R1,800 |
Add-on Services
Corporate Portfolios
Investment-grade corporate profiles designed with strategic content and professional design.
R12,500
6–8 pages · company overview · services · basic design
R22,500
10–15 pages · full structure · strategic messaging
R39,500
15–20 pages · investment-grade · includes pitch deck
R65,000+
Full positioning · website content · investor pack
Free consultation — we'll recommend the right combination for your business and budget.